| 加工定制: | 是 | 品牌: | LG | 
| 型号: | LD420WUB | 种类: | LCD液晶屏 | 
| 屏幕尺寸: | 42(英寸) | 色彩: | 10BIT,1.06Billon colors | 
| 亮度: | 700cd/m2 | 对比度: | 3000:1 | 
| 分辨率: | 1920*1080 | 像素: | 1080P | 
| 点距: | 0.4845(H) * 0.4845(V)(mm) | 响应时间: | 6(ms) | 
| 可视角度: | 178(°) | 
二.产品特性
				     纯硬件架构设计,不需要操作系统支持;
			
				     采用先进的高速数字图像芯片;
			
				     内嵌3D梳状滤波、3D动态数字降噪单元;
			
				     内嵌自适应去隔行扫描器(Deinterlacer);
			
				       内嵌图像增强模块(PixelAMP);
			
				       全高清1080P图像处理输出;
			
				       可开窄跨屏漫游;
			
				       内置双路LVDS;
			
				       背光自动调节功能;
			
				       遥控设定拼接ID地址码;
			
				       可直接驱动1920×1080分辨率;
			
				       轻松连线,简便安装;
			
				       最大支持15×15屏幕拼接;
			
				       满足每周七天、每天24小时持续无间断工作;
			
				     全功能操作软件界面;
			
三.LG IPS 窄边拼接整机技术参数
| 指标 | IPS液晶屏型号 | LD420WUB | 
| 面板 | 单元尺寸(mm) | 956.4(H) x 549.4 (V) x 100mm(D) (Typ.) | 
| 拼接单边宽 | 10mm | |
| 对角线尺寸 | 42" | |
| 类型 | TFT | |
| 屏幕长宽比例 | 16:9 | |
| 点距 | 0.4845(H) * 0.4845(V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 兼容分辨率 | 1600x1200、1280x1024、1280x768、 1024x768、832x624、800x600、720x400、640x480 | |
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
| 亮度(标准值) | 700 cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 响应时间(灰阶) | 8ms | |
| 显示色彩 | 1.07Billion色 | |
| 色域 | 92% | |
| 输入通道 | Video in *2 | |
| VGA in*1,DVI-D in*1,HDMI in*1 | ||
| RS323 IN *1 | ||
| 输出通道 | RS232 out *1,Video out*1 | |
| 基本功能 | 同一显示单元内可显示一路六种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:VGA,DVI,HDMI,VIDEO,可开单窗漫游功能。 | |
| 支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高19200*1080 | |
| 连续工作时间 | 24小时不间断,每周7天 | |
| 工作温度 | 0-60摄氏度 | |
| 工作湿度 | 15-85% | |
| 供电 | 220V AC, 50Hz | |
| 功耗 | >300W | |
				





